搜索
核心参数
仪器介绍


| 型号 | CM25A | CM25 |
|---|---|---|
| 货号 | 150025-10 | 150125-20 |
| 最大抽气流量 | 25 L.P.M | 25 L.P.M |
| 极限真空度 | ≥0.085MPa | ≥0.085MPa |
| 压力 | - | ≥60Psi |
| 真空调节 | Yes | Yes |
| 电机功率 | 160W | 160W |
| 电压 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 转速 (rpm) | 1450-1700 | 1450-1700 |
| 噪音 | ≤50dB | ≤50dB |
| 标配进气口 | ∅ 8mm | ∅ 8mm |
| 尺寸 (mm) | 195/100/160 | 195/100/160 |
| 重量 (kg) | 3.5 | 3.5 |
该真空泵提供 CM25A 和 CM25 两种型号,均具备 25 L.P.M 的最大抽气流量和 160W 电机功率。两款产品均支持真空调节,噪音控制在 50dB 以下,标配 8mm 进气口,尺寸均为 195x100x160mm,重量 3.5kg。CM25 型号额外支持 ≥60Psi 的压力输出。
拨打电话
留言咨询