搜索
核心参数
仪器介绍
一、仪器介绍: Microvap系列氮吹仪
美国Organomation 96 Micro-titer(11801)能够满足生命科学、制药等行业的需求。提供一个单板(11801)和三板(11803)两种型号,可以有效的满足实验室的需要,是理想的解决大批量、小体积的样品蒸发的设备。数字温度控制可精确至+ / - 1°C。固体块状铝加热单元提供高达130°C的高温,可有效蒸发高沸点溶剂。每一个micro-titer可通过2 " x 19表不锈钢针提供连续蒸发。所有实验室设备产品通过了美国UL认证。
二、产品特点:
1)流量可灵活、准确调节;
2)导气针:2inch x 19不锈钢,可更换;
3)耐高压管路;
4)铝板加热模块;
5)可调节数显温控;
6)自动高温保护。
三、技术规格:
加热模块  | 1  | 1  | 1  | 3  | ||
样品位数  | 8×12  | 3×5  | 4×6  | 8×12  | ||
仪器尺(W×D×H)  | 25.4×27.9×36.5 cm  | 61×22.9×35.6cm  | ||||
样品支架  | 长方形  | 长方形  | 长方形  | 长方形  | ||
微孔板尺寸  | 5×11cm  | -  | -  | 5×11cm  | ||
不锈钢针  | 2”×19ga  | 4”×19ga  | 4”×19ga  | 2”×19ga  | ||
使用试管范围(标配)  | 酶标板  | 10-22 mm  | 10-17 mm  | 酶标板  | ||
气体流量  | 0-30 lpm  | 0-10 lpm  | 0-20 lpm  | 0-100 lpm  | ||
气体输入压力范围  | 30-150 psig  | 30-150 psig  | 30-150 psig  | 30-150 psig  | ||
气体输出压力范围  | 0-30 psig  | 0-30 psig  | 0-30 psig  | 0-30 psig  | ||
配套加热装置规格  | ||||||
内尺寸(宽×长)  | 5×11cm  | -  | -  | 5×11 cm  | ||
外尺寸(W×D×H)  | 25.4×21.3×7.6cm  | 61×22.9×7.6 cm  | ||||
功率  | 400 W  | 400 W  | 400 W  | 750 W  | ||
温控类型  | 数字式电子控制,LED显示  | |||||
温度控制范围  | 40-130 ℃  | 40-130 ℃  | 40-130 ℃  | 40-130 ℃  | ||
温度控制精度  | ±0.5 ℃  | ±0.5℃  | ±0.5 ℃  | ±0.5 ℃  | ||
材质  | 不锈钢  | 不锈钢  | 不锈钢  | 不锈钢  | ||
拨打电话
留言咨询